Specifications
| Variant | Price | Measuring Length | Total length | Resolution | Connector | Output Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm/0.005 | ₹8,200.00 | 100 mm | 242 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 150 mm/0.005 | ₹8,299.00 | 150 mm | 292 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 120 mm/0.005 | ₹8,300.00 | 120 mm | 242 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 170 mm/0.005 | ₹8,300.00 | 170 mm | 292 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 200 mm/0.005 | ₹8,400.00 | 200 mm | 342 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 670 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 670 mm | 792 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 320 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 320 mm | 442 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 270 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 270 mm | 392 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 220 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 220 mm | 342 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 250 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 250 mm | 392 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 350 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 350 mm | 492 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 300 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 300 mm | 442 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 600 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 600 mm | 742 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 700 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 700 mm | 842 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 720 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 720 mm | 842 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 650 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 650 mm | 792 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 550 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 550 mm | 692 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 450 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 450 mm | 592 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 620 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 620 mm | 742 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 520 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 520 mm | 642 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 370 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 370 mm | 492 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 420 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 420 mm | 542 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 500 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 500 mm | 642 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 570 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 570 mm | 692 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 470 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 470 mm | 592 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 400 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 400 mm | 542 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 750 mm/0.005 | ₹8,500.00 | 750 mm | 892 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 770 mm/0.005 | ₹8,800.00 | 750 mm | 892 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 800 mm/0.005 | ₹8,800.00 | 400 mm | 942 mm | 5 µm (0.005 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 100 mm/0.001 | ₹9,200.00 | 100mm | 242mm | 1µm (0.001 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
| 170 mm/0.001 | ₹9,300.00 | 170 mm | 292 mm | 1µm (0.001 mm) | DB9 (9-pin D-Sub) | TTL / EIA-422A (RS-422) |
Description
The Delos DLS-W is an incremental optical linear scale that uses precision glass grating and electronic detection to convert linear motion into digital position signals. The scale body houses a finely etched glass grating and a scanning head assembly connected via a cable with a DB9 connector for interface to digital readouts (DROs) or CNC controllers. It supports multiple resolutions (0.5 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm) and output interfaces (TTL or differential EIA-422A), with measuring lengths from 50 mm up to 1200 mm. The robust aluminum profile and protective cover help resist swarf and cutting fluids in workshop environments.
Features
Resolution: Up to 0.005 mm (5 µm) — high-precision incremental output.
Measuring Lengths: Multiple lengths available (50–1200 mm).
Output Signals: TTL or differential EIA-422A compatible with most DROs.
Connector: Standard DB9 interface for easy wiring.
Robust Design: Aluminum body with guide and cover protection.
Standard Connector: DB9 connector for easy plug-in connection to displays or controllers.
Cable Length: Cable lengths typically 3 m+ (custom lengths available)
Quick Response: Fast pulse output capable of tracking rapid axis movement.
Compatible With Standard DRO Displays: Works seamlessly with popular DRO brands (Chinese, European, US displays)
Advantages
High accuracy & repeatability — precise measurements with low error drift.
Wide resolution options — select 0.005 mm or finer based on application.
Broad length range — suitable for small to medium machine travel.
Compatible output interfaces — integrates with many DROs and controllers.
Durable for workshop use — protective design for swarf and coolant environments.
Function
An optical linear scale measures linear displacement by generating electrical pulses proportional to motion along the scale. As the machine axis moves, the scanning head detects the glass grating’s changes and outputs quadrature signals (A/B plus index), which a DRO/display interprets into distance counts with high precision. This enables accurate position feedback, zeroing, and repeatable machine movement control.
Compatibility
DRO displays with TTL or EIA-422A input (Easson, Sino, Mitutoyo, Acu-Rite, Touch DRO, etc.).
Works with two-axis or multi-axis DRO systems when paired with matching encoder cables and displays.
Must match measuring length to your machine’s axis travel (choose scale length ≥ travel).
Power supply typically 5 V DC from DRO/display (some variants support other voltages).
Applications
- Position feedback on milling machines
- DRO retrofit on lathes and grinders
- Precision measurement in CNC and manual machine tools
- Motion feedback for inspection machines & gauges
- Any system requiring micrometer-level position measurement with a digital display

